日本人口有多少?2022年日本人口數(shù)
2022-02-01 11:55:39
小七
日本人口最新數(shù)據(jù):
截至2022年(令和4年)1月1日(概算値),日本總?cè)丝跒?億2544萬人。
2021年(令和3年)8月1日確定值為,日本總?cè)丝?億2563萬人。
2020年(令和2年)10月1日確定值為,日本總?cè)丝跒?億2588萬人。
2019年(令和1年),日本國內(nèi)總?cè)丝跒?億2477萬6364人。
2019年較2018年同期減少43萬3239人,為連續(xù)10年減少。2018年日本出生嬰兒為91.8萬人,連續(xù)3年低于百萬。除東京圈(包括東京都及周邊的埼玉縣、千葉縣、神奈川縣)和沖繩外,日本各地的人口均在下降。其中,名古屋圈(愛知縣、三重縣、岐阜縣)以及關(guān)西圈(京都府、大阪府、奈良縣、兵庫縣)人口數(shù)量減少最多。在日本進(jìn)行居民登記的外國人較2017年增加16萬9543人,總數(shù)為266萬7199人。
日本人口推移圖
2022年(令和4年)日本總?cè)丝跀?shù)據(jù)
2020年日本男女人口數(shù)據(jù)和年齡分布圖
日本人口密度分布圖:
日本人口歷年變化表:
年份 | 日本 | |
---|---|---|
人口 | 占世界% | |
2022 | 推算為1.25億(125,440,000) | |
2021 | 1.26億(125,633,000) | |
2020 | 1.26億(125,880,000) | |
2019 | 1.26億 (126,264,931) | 1.6455% |
2018 | 1.27億 (126,529,100) | 1.6666% |
2017 | 1.27億 (126,785,797) | 1.6884% |
2016 | 1.27億 (126,994,511) | 1.7105% |
2015 | 1.27億 (127,141,000) | 1.7324% |
2014 | 1.27億 (127,276,000) | 1.7545% |
2013 | 1.27億 (127,445,000) | 1.7776% |
2012 | 1.28億 (127,629,000) | 1.8012% |
2011 | 1.28億 (127,833,000) | 1.8254% |
2010 | 1.28億 (128,070,000) | 1.8502% |
2009 | 1.28億 (128,047,000) | 1.8721% |
2008 | 1.28億 (128,063,000) | 1.8953% |
2007 | 1.28億 (128,001,000) | 1.9178% |
2006 | 1.28億 (127,854,000) | 1.9393% |
2005 | 1.28億 (127,773,000) | 1.9622% |
2004 | 1.28億 (127,761,000) | 1.9865% |
2003 | 1.28億 (127,718,000) | 2.0107% |
2002 | 1.27億 (127,445,000) | 2.0317% |
2001 | 1.27億 (127,149,000) | 2.0529% |
2000 | 1.27億 (126,843,000) | 2.0745% |
1999 | 1.27億 (126,631,000) | 2.0985% |
1998 | 1.26億 (126,400,000) | 2.1229% |
1997 | 1.26億 (126,057,000) | 2.1467% |
1996 | 1.26億 (125,757,000) | 2.1721% |
1995 | 1.25億 (125,439,000) | 2.1981% |
1994 | 1.25億 (124,961,000) | 2.2228% |
1993 | 1.25億 (124,536,000) | 2.2490% |
1992 | 1.24億 (124,229,000) | 2.2784% |
1991 | 1.24億 (123,921,000) | 2.3085% |
1990 | 1.24億 (123,537,000) | 2.3397% |
1989 | 1.23億 (123,116,000) | 2.3722% |
1988 | 1.23億 (122,613,000) | 2.4036% |
1987 | 1.22億 (122,091,000) | 2.4357% |
1986 | 1.21億 (121,492,000) | 2.4670% |
1985 | 1.21億 (120,754,000) | 2.4954% |
1984 | 1.2億 (120,018,000) | 2.5236% |
1983 | 1.19億 (119,259,000) | 2.5514% |
1982 | 1.18億 (118,449,000) | 2.5793% |
1981 | 1.18億 (117,648,000) | 2.6079% |
1980 | 1.17億 (116,782,000) | 2.6344% |
1979 | 1.16億 (115,870,000) | 2.6596% |
1978 | 1.15億 (114,898,000) | 2.6837% |
1977 | 1.14億 (113,863,000) | 2.7060% |
1976 | 1.13億 (112,771,000) | 2.7270% |
1975 | 1.12億 (111,940,000) | 2.7552% |
1974 | 1.1億 (110,162,000) | 2.7620% |
1973 | 1.08億 (108,079,000) | 2.7625% |
1972 | 1.07億 (107,188,000) | 2.7936% |
1971 | 1.06億 (105,697,000) | 2.8107% |
1970 | 1.04億 (104,345,000) | 2.8332% |
1969 | 1.03億 (103,172,000) | 2.8599% |
1968 | 1.01億 (101,061,000) | 2.8606% |
1967 | 1.01億 (100,725,000) | 2.9091% |
1966 | 9.98千萬 (99,790,000) | 2.9410% |
1965 | 9.89千萬 (98,883,000) | 2.9757% |
1964 | 9.78千萬 (97,826,000) | 3.0044% |
1963 | 9.68千萬 (96,812,000) | 3.0343% |
1962 | 9.58千萬 (95,832,000) | 3.0662% |
1961 | 9.49千萬 (94,943,000) | 3.0901% |
1960 | 9.25千萬 (92,500,572) | 3.0514% |
1959 | 9.17千萬 (91,681,328) | 3.0942% |
嚴(yán)海赴日 加微信,查看最新赴日工作信息 客服微信:18841170818(陳老師) 客服微信:13940863979(張老師) |